RUTE PENDAKIAN MERAPI
RUTE PENDAKIAN GUNUNG MERAPI
sumber;//https://parapetualang.wordpress.com/gunung/gunung-merapi/
Rute Perjalanan Gunung Merapi via Selo (Plalangan)
No | Rute | Keterangan | Waktu tempuh |
1 | Muntilan – Selo (Jurusan Boyolali) | Bus | 1 jam |
2 | Selo – Plalangan | Trekking | 30 menit |
Rute Pendakian Gunung Merapi via Selo (Plalangan)
No | Rute | Keterangan | Waktu tempuh |
1 | Plalangan – Pondok Pendaki | Trekking | 15 menit |
2 | Pondok Pendaki – Pos I | ——-,,——- | 35 menit |
3 | Pos I – Pos II | I jam | |
4 | Pos II – Tugu | 1 jam 15 menit | |
5 | Tugu – Pasar Bubrah | 15 menit | |
6 | Pasar Bubrah – Puncak | 1 jam | |
Total perjalanan | 4 Jam 20 menit |
Rute Perjalanan Gunung Merapi via Kinahrejo (Kaliurang)
No | Rute | Keterangan | Waktu tempuh |
1 | Yogyakarta – Kinahrejo | Bus/minibus | 1 jam |
Rute Pendakian Gunung Merapi via Kinahrejo (Kaliurang)
No | Rute | Keterangan | Waktu tempuh |
1 | Kinahrejo – Pos Bayangan (shelter) | Trekking | 40 menit |
2 | Pos Bayangan – Pos I | —-,,—— | 40 menit |
3 | Pos I – Pos II (Pos Rudal) | 40 menit | |
4 | Pos II – Pos III | 35 menit | |
5 | Pos III – Pos IV | 30 menit | |
6 | Pos IV – Kendit | 10 menit | |
7 | Kendit – Pemancar | 50 menit | |
8 | Pemancar – Kawah mati | 15 menit | |
9 | Kawah Mati – Puncak Garuda | 10 menit | |
Total Perjalanan | 4 jam 30 |
Komentar
Posting Komentar